不锈钢圆柱保温水箱:容积15m3, 规格尺寸直径2970mm ,直高2440mm ,水箱于2010年安装于武汉理工大学南湖校区(数量15m3 11台,5.5m3 11台合计226m3)。
不锈钢圆柱保温水箱;内胆采用sus304卫生级不锈钢板(板厚0.5-1.0mm),外胆采用201/8K不锈钢板(板厚05-0.8mm),保温层为聚氨酯整体发泡(保温厚度50mm)。水箱保温效果(常温下24小时温损失5度以内)。圆柱水箱用料相对薄,是目前最经济实惠的不锈钢水箱。
型 号 | 理论容积 m3 | 有效容积m3 | 规格(外胆)mm | 壁厚mm | ||
直径 | 直高 | 内层 | 外层 | |||
KY(B)-3.0 | 3.01 | 2.96 | 1590 | 1830 | 0.5 | 0.5 |
KY(B)-4.0 | 4.02 | 3.95 | 1820 | 1830 | 0.5 | 0.5 |
KY(B)-5.0 | 5.00 | 4.70 | 1750 | 2440 | 0.5 | 0.5 |
KY(B)-6.0 | 6.02 | 5.66 | 1910 | 2440 | 0.6 | 0.5 |
KY(B)-7.0 | 6.98 | 6.57 | 2050 | 2440 | 0.6 | 0.5 |
KY(B)-8.0 | 8.10 | 7.62 | 2200 | 2440 | 0.8 | 0.6 |
KY(B)-9.0 | 8.90 | 8.36 | 2300 | 2440 | 0.8 | 0.6 |
KY(B)-10 | 10.40 | 9.78 | 2480 | 2440 | 0.8 | 0.6 |
KY(B)-11 | 11.30 | 10.62 | 2580 | 2440 ,> | 0.8 | 0.6 |
KY(B)-12 | 12.23 | 11.50 | 2680 | 2440 | 1.0 | 0.6 |
KY(B)-13 | 13.19 | 12.40 | 2780 | 2440 | 1.0 | 0.6 |
KY(B)-14 | 14.20 | 13.35 | 2880 | 2440 | 1.0 | 1.0 |
KY(B)-15 | 15.13 | 14.22 | 2970 | 2440 | 1.0 | 0.6 |
KY(B)-16 | 16.20 | 15.23 | 3060 | 2440 | 1.0 | 0.8 |
KY(B)-17 | 17.00 | 15.98 | 3060 | 2560 | 1.0 | 0.8 |
KY(B)-18 |
|